POINT POLICY
포인트 정책 안내
서비스 내 포인트는 작업 종류에 따라 적립되거나 차감됩니다. 현재 잔액은 항상 user_point_balances 기준으로 표시되며, 실패한 작업은 가능한 경우 idempotent 환불 기준으로 원복됩니다.
기준 원칙
- - 현재 보유 포인트의 기준값은 user_point_balances.balance 입니다.
- - point_logs 는 원장이며, 현재 잔액을 화면에서 직접 합산해서 계산하지 않습니다.
- - 차감은 deduct_points RPC, 환불은 refund_points_idempotent RPC 기준으로 처리합니다.
- - 0포인트 로그는 이력용이며 현재 잔액과는 분리해서 해석합니다.
적립 정책
| 항목 | 포인트 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매일 로그인 | 50P | KST 기준 하루 1회 | 중복 지급 없음 |
| 7일 연속 로그인 | +100P | 7일 연속 출석 달성 시 추가 지급 | 해당 날짜에 1회만 지급 |
| 회원가입 보너스 | 1000P | 계정당 1회 | 중복 지급 없음 |
| 내 이미지 다운로드 보상 | 30P | 다른 사용자가 내 이미지를 유료 다운로드할 때 | 다운로드 완료 후 지급 |
| 실패 환불 | 차감액 원복 | 이미지/쇼츠/업로드/다운로드/사이트 생성 실패 시 | idempotent 환불 기준 |
차감 정책
| 항목 | 포인트 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사업자등록증/통장사본 업로드 | 첫 1개 무료, 이후 50P | 프로필 카드 첨부 업로드 시 | 2개째부터 차감, 실패 시 환불 |
| 이미지 다운로드 | 50P | 다른 사용자의 이미지를 다운로드할 때 | 실패 시 환불 |
| 유료 쇼츠 스크립트 생성 | 50P | 유료 생성 모드 사용 시 | 실패 시 환불 |
| 주제 키워드 생성 | 50P | 자동 주제 생성 요청 시 | 실패 시 환불 |
| 이미지 생성 | 기본 250P | 이미지 1개 기준 | 실패 시 환불 |
| AI 채팅 | 모델/토큰 사용량별 상이 | 유료 모델 사용 시 | 선예약 후 실제 사용량 정산 |
| 쇼츠 영상 생성 | 플랜/길이/옵션별 상이 | Basic/Standard/Premium + 길이 + surcharge | 실패 시 surcharge 포함 환불 |
| 블로그/사이트/자동화 프로필/쇼츠 채널 추가 | 1000P | 첫 번째 무료, 두 번째부터 차감 | 실패 시 환불 |
쇼츠 영상 기본 요금표
| 플랜 | 5초 | 10초 | 15초 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 1700P | 3400P | 5100P | 기본 플랜 |
| Standard | 2600P | 5100P | 7600P | 기본 추천 |
| Premium | 3400P | 6800P | 10200P | 고급 옵션 지원 |
쇼츠 옵션 surcharge
- - audioEnabled: 기본가의 +50%
- - voiceBound: audio 적용가 기준 +35%
- - referenceVideo: 기본가의 +30%
- - voiceBound 가 켜지면 audioEnabled 는 함께 적용된 것으로 계산합니다.
운영 안내
로그인 보너스는 KST 기준 하루 1회 50P이며, 7일 연속 출석일에는 추가 100P가 따로 지급됩니다.
AI 채팅은 선예약 차감 후 실제 사용량 기준으로 정산될 수 있습니다.
블로그/사이트/프로필/쇼츠 채널 추가는 첫 번째 무료, 두 번째부터 1000P 차감입니다.
쇼츠 영상 생성은 point_logs metadata 와 shorts_videos.charge_metadata 로 함께 추적됩니다.
운영 DB 직접 점검이 필요하면 포인트 시스템 운영 점검 SQL 체크리스트를 기준으로 확인하세요.